1/29
MIXIT BLANCO
75 X 75 cm
Ref. GOW0R000
MIXIT BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GOW0R001
MIXIT GRIS
75 X 75 cm
Ref. GOW0R002
MIXIT GRAFITO
75 X 75 cm
Ref. GOW0R00J
MIXIT BLANCO
37 X 75 cm
Ref. GOWAC000
MIXIT BEIGE
37 X 75 cm
Ref. GOWAC001
MIXIT GRIS
37 X 75 cm
Ref. GOWAC002
MIXIT GRAFITO
37 X 75 cm
Ref. GOWAC00J
MIXIT BLANCO
60 X 60 cm
Ref. GOW42010
MIXIT BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GOW42011
MIXIT GRIS
60 X 60 cm
Ref. GOW42012
MIXIT GRAFITO
60 X 60 cm
Ref. GOW4201J
MIXIT BLANCO
150 X 75 cm
Ref. GOW5T000
MIXIT BEIGE
150 X 75 cm
Ref. GOW5T001
MIXIT GRIS
150 X 75 cm
Ref. GOW5T002
MIXIT GRAFITO
150 X 75 cm
Ref. GOW5T00J
MIXIT BLANCO
150 X 37 cm
Ref. GOW5F000
MIXIT BEIGE
150 X 37 cm
Ref. GOW5F001
MIXIT GRIS
150 X 37 cm
Ref. GOW5F002
MIXIT GRAFITO
150 X 37 cm
Ref. GOW5F00J
MIXIT CONCEPT BLANCO
150 X 37 cm
Ref. GOW5F010
MIXIT CONCEPT BEIGE
150 X 37 cm
Ref. GOW5F011
MIXIT CONCEPT GRIS
150 X 37 cm
Ref. GOW5F012
MIXIT BLANCO
50 X 50 cm
Ref. GOW13000
MIXIT BEIGE
50 X 50 cm
Ref. GOW13001
MIXIT GRIS
50 X 50 cm
Ref. GOW13002
MIXIT GRAFITO
50 X 50 cm
Ref. GOW1300J
MIXIT BEIGE ANTISLIP
50 X 50 cm
Ref. GOW13011
MIXIT GRIS ANTISLIP
50 X 50 cm
Ref. GOW13012
MIXIT BLANCO
30 X 90 cm
Ref. KOWPG000
MIXIT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KOWPG001
MIXIT GRIS
30 X 90 cm
Ref. KOWPG002
MIXIT CONCEPT BLANCO
30 X 90 cm
Ref. KOWPG010
MIXIT CONCEPT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KOWPG011
MIXIT CONCEPT GRIS
30 X 90 cm
Ref. KOWPG012
MIXIT ART BLANCO
30 X 90 cm
Ref. KOWPG020
MIXIT ART BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KOWPG021
MIXIT ART GRIS
30 X 90 cm
Ref. KOWPG022
MIXIT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KOWZA000
MIXIT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KOWZA031
MIXIT GRIS
25 X 70 cm
Ref. KOWZA032
MIXIT CONCEPT BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KOWZA010
MIXIT CONCEPT BEIGE
25 X 70 cm
Ref. KOWZA041
MIXIT CONCEPT GRIS
25 X 70 cm
Ref. KOWZA042
MIXIT BLANCO
25 X 50 cm
Ref. KOWTP000
MIXIT BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KOWTP001
MIXIT GRIS
25 X 50 cm
Ref. KOWTP002
MIXIT CONCEPT BLANCO
25 X 50 cm
Ref. KOWTP010
MIXIT CONCEPT BEIGE
25 X 50 cm
Ref. KOWTP011
MIXIT CONCEPT GRIS
25 X 50 cm
Ref. KOWTP012
| Artikel | Format | Scherben | Finish | Destonif. | Verwendung | Gruppe | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Dicke | Abrieb | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXIT BLANCO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRAFITO | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,80 ± 0,49 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRAFITO | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRAFITO ANTISLIP | 37 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRAFITO ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,60 ± 0,48 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS MIXIT BLANCO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS MIXIT BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS MIXIT GRIS | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 7 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MOS MIXIT GRAFITO | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | 1 | 6 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO MIXIT BLANCO | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO MIXIT BEIGE | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,20 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO MIXIT GRIS | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MURO MIXIT GRAFITO | 26 X 58 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Muro a m2 | BIa | 1 | 6 | R9 | 10,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD MIXIT BLANCO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT BEIGE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT GRIS ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT GRAFITO ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| MIXIT BLANCO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 7 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRAFITO | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 9,60 ± 0,48 mm | 1 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO | 150 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE | 150 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS | 150 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRAFITO | 150 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO | 150 X 37 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE | 150 X 37 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS | 150 X 37 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 6 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRAFITO | 150 X 37 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | 1 | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT CONCEPT BLANCO | 150 X 37 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIa | No aplica | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MIXIT CONCEPT BEIGE | 150 X 37 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIa | No aplica | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| MIXIT CONCEPT GRIS | 150 X 37 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIa | No aplica | 5 | R9 | 10,70 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| ROD MIXIT BLANCO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT GRIS ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT GRAFITO ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| MIXIT BLANCO | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| MIXIT BEIGE | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| MIXIT GRIS | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| MIXIT GRAFITO | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 6 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 1 | PPBIA-001 | ||
| MIXIT BEIGE ANTISLIP | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS ANTISLIP | 50 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | 3 | 8 | R10 | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| ROD MIXIT BEIGE ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT BLANCO ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT GRAFITO ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD MIXIT GRIS ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| MIXIT BEIGE 20MM | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS 20MM | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO 20MM | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 5 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BEIGE 20MM | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 6 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT GRIS 20MM | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 7 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO 20MM | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base 20MM | BIa | 3 | 6 | R11 | 20,00 ± 0,50 mm | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||
| MIXIT BLANCO | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT BEIGE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT GRIS | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT BLANCO | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT BEIGE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT GRIS | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 11,00 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT ART BLANCO | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT ART BEIGE | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT ART GRIS | 30 X 90 cm | BLANCA | RECTIFICADO | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Art | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,60 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT BEIGE | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT BLANCO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT BEIGE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT GRIS | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT BLANCO | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT BEIGE | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| MIXIT CONCEPT GRIS | 25 X 50 cm | BLANCA | NORMAL | V4 - PRODUCTO MUY DESTONIFICADO | Base Concept | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 9,20 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GOW04000
30 X 30 cm
Ref. GOW04001
30 X 30 cm
Ref. GOW04002
30 X 30 cm
Ref. GOW0400J
26 X 58 cm
Ref. GOW0K000
26 X 58 cm
Ref. GOW0K001
26 X 58 cm
Ref. GOW0K002
26 X 58 cm
Ref. GOW0K00J