1/3
SOHO ARENA
50 X 50 cm
Ref. GBF13003
SOHO GRIS
50 X 50 cm
Ref. GBF13002
SOHO BLANCO
25 X 70 cm
Ref. KBFZA000
SOHO CREMA
25 X 70 cm
Ref. KBFZA001
SOHO GRIS
25 X 70 cm
Ref. KBFZA002
SOHO ARENA
25 X 70 cm
Ref. KBFZA003
| Artikel | Format | Scherben | Finish | Destonif. | Verwendung | Gruppe | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Dicke | Abrieb | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHO ARENA | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| SOHO GRIS | 50 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIa | No aplica | 5 | No aplica | 9,00 ± 0,45 mm | 0 | PPBIA-001 | ||
| ROD SOHO ARENA ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ROD SOHO GRIS ROMO | 8 X 50 cm | PORCELANICO ESMALTADO | NORMAL | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| SOHO BLANCO | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SOHO CREMA | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SOHO GRIS | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| SOHO ARENA | 25 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | V2 - PRODUCTO DESTONIFICADO | Base | BIII | No aplica | 0 | No aplica | 10,10 ± 0,50 mm | 0 | PBREVBIII-001 | ||
| LIST SOHO GRIS | 3,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 | ||||||||
| LIST SOHO ARENA | 3,8 X 70 cm | BLANCA | NORMAL | Listelo | 0 | PEBIII-001 |
3,8 X 70 cm
Ref. KBF35002
3,8 X 70 cm
Ref. KBF35003